Allgemein | |
---|---|
geometrische Reihe für Teilsummen | , falls Bsp.: |
geometrische Reihe für Grenzwert | , konvergiert falls , sonst divergiert sie Bsp.: |
Summenformel | |
Wahrscheinlichkeit für eine Zustandsfolge | |
P(x_2 = ? | x_1=?, x_0=?) * |
Quelle | ||
---|---|---|
Gleichgewicht | 1.2.7 | |
Irreduzibilität | Eine HMK heißt irreduzibel, wenn jeder Zustand von jedem anderen aus mit positiver Wahrscheinlichkeit in endlich vielen Schritten erreicht werden kann, andernfalls heißt sie reduzibel. | 1.2.2 |
Aperiodizität | Gibt es disjunkte, nicht leere Teilmengen der Zustandsmenge Z, die immer in derselben Reihenfolge in d Schritten durchlaufen werden, dann heißt die HMK periodisch mit Periode d. Gibt es keine solchen Teilmengen, dann heißt die HMK aperiodisch. Ein Zustand einer HMK heißt absorbierend, wenn er nicht mehr (mit positiver Wahrscheinlichkeit) verlassen werden kann. | 1.2.4 |
Rekurrenzzeit, Zeitschritte bis ich wieder in i bin |
1.6.3 | |
Verweilzeit, mittlere Aufenthaltsdauer im Zustand i |
1.4.1 | |
Mittlere Aufenthalsdauer in der Menge M | , für |
1.4.3 |
Mittlere Absorptionszeit | 1.4.3 | |
Mittlere Absorptionszeit bei Start in i | 1.5.3 | |
Besuchshäufigkeiten, Visit Counts mittlere Anzahl der Besuche im Zustand j bis zur Absorption bei Start in i |
1.5.4 | |
Wahrscheinlichkeit, dass bei Start in i, Absorption in j stattfindet | 1.5.6 | |
Rekurrenzzeiten Dauer zwischen aufeinanderfolgenden Besuchen |
, falls |
1.6.3 |
Distanz | 1.5.10 |
Bestellpolitik | |
---|---|
h | Lagerkosten pro Menge und Zeit |
Q | Bestellmenge |
K | fixe Bestellkosten |
c | mengenprop. Bestellkosten |
b | Anzahl bestellter Einheiten |
S | Lagerkapazität |
s | Bestellpunkt |
Wahrscheinlichkeit, dass i verbraucht wird | |
r | |
Fall i) Zustandsraum bei Vormerkung | |
Fall ii) Zustandsraum ohne Vormerkung | |
Mittlerer Lagerbestand | |
aktueller Lagerbestand | |
Durchschnittskosten pro Zeit | |
Lagergrößenformel für min. Kosten | |
Mittlerer Lagerbestand | |
zu bestellende Einheiten | , für , für |
Mittlere Kosten pro Periode | |
Kosten für eine Bestellung der Höhe b | , für , für |
Lager-/Fehlmengenkosten | , für "Lagerkosten" , für "Fehlmengenkosten" |
Gesamtkosten einer Periode (i = Endbestand) |
, für , für |
Zeit bis Lager leer ist | Zustand Lagerbestand 0 modifizieren, so dass er absorbierend ist, dann Absorptionszeit berechnen |
Prozessoren und Speicher | Quelle | |
---|---|---|
Verfügbarkeit bei Prozessoren/Speichern | - | |
Stretching Faktor | 1.3.1 | |
Leistung Bi vs. Mono | 1.3.1 | |
Bandbreite | wobei und | |
1.3.2 |
Google Ranking | Quelle | |
---|---|---|
1. Google Matrix | 1.3.3 | |
2. random surfer | 1.3.3 | |
3. falls nicht aperiodisch oder irreduzibel | 1.3.3 |
Erzeuger/Verbraucher | Quelle | |
---|---|---|
Wahrscheinlichkeit Zustand i | , falls | 1.3.5 |
Overflow/Überlauf | 1.3.5 | |
Underflow/Unterlauf | 1.3.5 | |
mittlere Füllung | oder |
1.3.5 |
Mittlere Aufenthaltszeit | 1.3.5 | |
Wahrscheinlichkeit Zustand i (unendlicher Puffer) |
1.3.5 | |
Underflow/Unterlauf (unendlicher Puffer) |
1.3.5 | |
Mittlere Füllung (unendlicher Puffer) |
1.3.5 | |
Mittlere Aufenthaltszeit (unendlicher Puffer) |
1.3.5 | |
Wahrscheinlichkeit Erzeuger wartet | 1.3.5 | |
Wahrscheinlichkeit Verbraucher wartet | 1.3.5 |
Quelle | ||
---|---|---|
Gleichgewicht (falls irreduzibel, Periodizität egal, da beliebig klein werden darf) |
(P) (N) |
2.2.1 |
Konvergenzsatz |
, falls irreduzibel | 2.2.1 |
Lokales Gleichgewicht | 2.2.1 | |
Lokales Gleichg. bei Geburts-Sterbeprozess | ? | |
Mittl. Aufenthaltsdauer/Verweilzeit in i | ||
Mittl. Aufenthaltsdauer/Verweilzeit in M | |
2.4.2 |
Absorptionszeit | 2.5.3 | |
Besuchshäufigkeiten, Visit Counts in i bzw. Besuchszeiten bei HMKS |
2.5.4 | |
Absorptionswahrscheinlichkeiten | 2.5.4 | |
Rekurrenzzeiten | , falls |
2.6.2 |
Distanz (Dauer von Betreten in i bis Betreten in j | ? |
Lebensdauer / Verfügbarkeit | Quelle | |
---|---|---|
MTTF(ailure) | - | |
MTTR(epair) | - | |
Verfügbarkeit | - | |
Lebensdauer, MTTDL RAID-1 (Mean Time to Data Loss) |
2.5.6 | |
MTTDL RAID-3/4/5 | 2.5.6 | |
MTTDL RAID-5 | 2.5.6 |
Kendall Notation | |
---|---|
A | Verteilung des Ankunftsprozesses |
B | Verteilung des Bedienprozesses |
s | Anzahl Bedieneinheiten/Server |
c | Größe Warteraum |
p | Populationsgröße |
R | Reihenfolge |
Mögliche Verteilungen: M(arkovsch), D(iskret), G(eneral)
M/M/1 | Quelle | |
---|---|---|
Verweilzeit | 3.1.1 | |
Satz von Little | 3.1.3 | |
Ankunftsrate | 3.1.1 | |
Bedienrate | 3.1.1 | |
mittlere Bedienzeit | 3.1.1 | |
zeitl. Auslastung/Durchsatz, Wahrscheinlichkeit, dass Auftrag warten muss |
, falls |
3.1.2 |
mittlere Verweilzeit | 3.1.6 | |
mittlere Verweilzeit im Cache | 3.1.5 | |
mittlere Wartezeit | 3.1.6 | |
mittlere Anzahl im System | 3.1.6 | |
mittlere Anzahl Wartender | 3.1.6 | |
Verteilung Verweilzeit | für | 3.1.6 |
p-Quantil | für | 3.1.6 |
M/M/2 (Bedienrate ) | Quelle | |
---|---|---|
mittlere Verweilzeit | Übung 3.1.10 | |
zeitl. Auslastung, Wahrscheinlichkeit Auftrag muss warten |
Übung 3.1.10 | |
mittlere Wartezeit | Übung 3.1.10 | |
M/M/s | Quelle | |
---|---|---|
mittlere Verweilzeit | 3.1.8 | |
zeitl. Auslastung | 3.1.8 | |
mittlere Anzahl im System | 3.1.8 | |
mittlere Anzahl Wartender | 3.1.8 | |
mittlere Wartezeit | 3.1.8 |
M/M/s/0 | Quelle | |
---|---|---|
Angebot | 3.1.10 | |
Verlustwahrscheinlichkeit, "Erlang-B Formel" |
3.1.11 |
M/G/1 | Quelle | |
---|---|---|
Variationskoeffizient | 3.1.9 | |
mittlere Bedienzeit | - | |
mittlere Wartezeit | 3.1.9 | |
- | ||
mittlere Verweilzeit | - | |
mittlere Anzahl Wartender | - | |
mittlere Anzahl im System | - | |
Varianz |
M/D/1 | Spezialfall von M/G/1 (c=0) | Quelle |
---|---|---|
mittlere Wartezeit | 3.1.9 |
Wartenetze offen | Quelle | |
---|---|---|
Typ 1 für Platten, RAID; allg. E-A Geräte | 3.2.2 | |
Typ 2 für CPUs mit Prozessor Sharing | 3.2.2 | |
Typ 3 für infinite Server "IS", Terminals, allg. Wartezustände, Prozesssynchronisation | 3.2.2 | |
Ankunftsrate Knoten i | , für |
3.2.3 |
Durchsatz des Gesamtnetzes | , falls Summe aller von außen ("0") kommenden Ankunftsraten |
3.2.3 |
Besuchshäufigkeit, mittl. Anzahl Besuche | 3.2.3 | |
mittlere Verweilzeit | 3.2.3 | |
Auslastung Knoten i | , bei Typ 1 und 3 bei Typ 2 |
3.2.3 |
mittlere Verweilzeit am Knoten i | für Typ 1 und 2 für Typ 3 |
|
mittlere Anzahl Knoten im Netz | 3.2.3 | |
reine Bedienzeit ohne Wartezeit im Netz | 3.2.4 | |
Gesamtanforderung, "demand" | 3.2.5 |
falls nur D und X bekannt (Quelle: 3.2.5)
M/M/1 | M/M/k | Typ3, "IS" | |
---|---|---|---|
Auslastung von Knoten i | |||
Akkumulierte Verzeilzeiten in i | näherungsweise | ||
Mittlere Anzahl Aufträge in Knoten i | näherungsweise |
Wartenetze geschlossen | Quelle | |
---|---|---|
Denkzeit | 3.2.7 | |
Aufträge | 3.2.7 | |
mittlere Verweilzeit/Antwortszeit/Reparaturzeit | 3.2.7 | |
Durchsatz | 3.2.7 | |
mittlere Zahl aktive Aufträge | wegen | 3.2.7 |
mittlere Zahl inaktive Aufträge | 3.2.7 |
Mittelwertanalyse | Quelle | |
---|---|---|
relative Besuchshäufigkeit | 3.2.9 | |
Durchsatz am Knoten N | 3.2.9 | |
Verweilzeit bei N Aufträgen im Knoten K | , bei Verzögerungsknoten , bei Warteknoten |
3.2.9 |
mittlere Anzahl Aufträge in k bei N Aufträgen | 3.2.9 |